Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5394984909 | 25.4.2017 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5399391906 | 10.5.2017 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017262 | 30.6.2017 | dovoz vody | Ilušak Milan | 28,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5412500925 | 16.8.2017 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5439054941 | 8.2.2018 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018204 | 25.6.2018 | dovoz vody | Eliáš Miroslav | 28,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5300057317 | 1.7.2015 | tel. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,87 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020369 | 26.8.2020 | dovoz vody | Redaj František | 28,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5421359348 | 30.10.2017 | tel. hovory Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5308480057 | 10.8.2015 | tel. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,91 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017010 | 1.2.2017 | odvoz odpadu BD Hurbanova 136/6 | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 28,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020437 | 26.8.2020 | dovoz vody | Sluka Milan | 28,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025438 | 27.8.2025 | ND | A.T. Shop s.r.o. | 26374757 | 28,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-116/2013 | 20.2.2013 | Náklady na dopravu | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 28,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014432 | 22.9.2014 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 28,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5346950922 | 27.5.2016 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017292 | 30.6.2017 | odvoz odpadu | Durec Ján | 28,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022029 | 1.2.2022 | druhotné suroviny, polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 28,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5279642862 | 5.1.2015 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012295 | 28.6.2012 | Predplatné mesačníka | PROPERTY & ENVIRONMENT, s. r. o. | 45404879 | 29,00 EUR |
