Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10553083 | 8.2.2018 | poplatok | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018102 | 25.4.2018 | zber elektroodpadu- akumulátory | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018227 | 25.6.2018 | dovoz vody | Gregorová Žaneta | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51801951 | 11.12.2018 | opakovaná STK | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190008 | 1.2.2019 | školenie poplatky za odpady | ZOVP | 30810833 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021501 | 14.10.2021 | kontrolný lístok | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021686 | 3.1.2022 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022030 | 1.2.2022 | výkopové práce | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023123 | 18.4.2023 | preskúšanie, Ďuriš, Ježo | Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík | 32776098 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024437 | 18.9.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA-11-00077 | 18.2.2011 | Servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 30,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013309 | 12.8.2013 | dovoz materiálu | Ďurec Miroslav | 30,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023155 | 25.4.2023 | telefóne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013208 | 13.6.2013 | odvoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 30,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014122 | 7.4.2014 | odvoz odpadu VK | Osuský Pavol | 30,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014159 | 21.4.2014 | odvoz odpadu VK | Oleš Emil | 30,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014333 | 21.7.2014 | odvoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 30,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014360 | 19.8.2014 | odvoz VK | Technotur s. r. o. | 36704482 | 30,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016123 | 18.4.2016 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 30,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016161 | 16.5.2016 | odvoz odpadu VK | TANDEM DIVING | 34139575 | 30,06 EUR |
