Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012389 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu | Krištof Marián | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012390 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Petrovič Svetozár | 7,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012391 | 24.9.2012 | Dovoz vody | Klimáček Miloš | 27,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012392 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 21,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012393 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Petrovič Svetozár | 7,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012394 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Základná škola | 36125121 | 73,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012395 | 24.9.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012396 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu | Vašek Gustáv | 23,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012397 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu | Bielčiková Bronislava | 14,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012398 | 24.9.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 178,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012399 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 20,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012400 | 24.9.2012 | Výlep plagátov k výstave Detský svet 2012 | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012401 | 24.9.2012 | Výlep plagátov k výstave Kôň 2012 | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012402 | 24.9.2012 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. | 36303666 | 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012403 | 24.9.2012 | Vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 182,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012404 | 24.9.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 219,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012405 | 24.9.2012 | Vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 227,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012406 | 24.9.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 498,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012407 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Andová Anna | 229,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012408 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Ando Jaroslav | 9,96 EUR |
