Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9758647376 | 18.2.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 24,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2758647359 | 18.2.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 51,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032014 | 18.2.2014 | lavičkové nohy | Milan Michalik - KAMPEX | 11979518 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014011 | 18.2.2014 | oprava karosérie | Opravovňa - Pneuservis MP-Car | 46064991 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10140151 | 18.2.2014 | oprava prevodovky | Harvis s.r.o. | 31410081 | 705,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000043 | 18.2.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 647,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54FV00625 | 18.2.2014 | náhradné diely | Světluška s.r.o. | 26257645 | 59,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2613260381 | 18.2.2014 | náhradné diely multicara | Auto SAS s.r.o. | 49679139 | 87,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000048 | 18.2.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 049,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014034 | 12.2.2014 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 138,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014035 | 12.2.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 254,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014036 | 12.2.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 516,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014037 | 12.2.2014 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 217,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014038 | 12.2.2014 | uloženie stavebného odpadu | Ando Jaroslav | 22,73 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014039 | 12.2.2014 | použitie plošiny | Kamon s.r.o. | 36343251 | 474,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014041 | 12.2.2014 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 41,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014042 | 12.2.2014 | doplatok za poškodenú bionádobu | Antala Andrej | 9,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014043 | 12.2.2014 | orez dreviny | Vychlopeň Milan | 7,26 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014044 | 12.2.2014 | odvoz stavebného odpadu | Tučková Anna | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014045 | 12.2.2014 | odvoz stavebného odpadu | Ochotnícka Hana | 51,01 EUR |
