Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0801130289 | 15.1.2014 | stavebné práce | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | 8 460,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3757666718 | 15.1.2014 | hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 50,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6757666739 | 15.1.2014 | hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 24,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310131977 | 15.1.2014 | zneškodnenie tovaru | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 6 892,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20133270 | 15.1.2014 | refundácia mzdy | Športové kluby mesta Stará Turá | 36117200 | 81,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013427 | 15.1.2014 | odlučovanie láto | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 400,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013005983 | 15.1.2014 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 543,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130070 | 15.1.2014 | farba | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 44,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201332 | 13.1.2014 | jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 390,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131080 | 10.1.2014 | škridplech | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 934,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10161779 | 10.1.2014 | eleje | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 1 135,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000505 | 10.1.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 679,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5233679326 | 10.1.2014 | telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 51,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5233628354 | 10.1.2014 | telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 46,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5233631077 | 10.1.2014 | telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5233634431 | 10.1.2014 | telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5233635085 | 10.1.2014 | telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5233641431 | 10.1.2014 | internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013564 | 10.1.2014 | spotreba vody | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 59,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013565 | 10.1.2014 | spotreba vody | Jozef Bachár Stavokomplet | 11975300 | 1,13 EUR |
