Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011068 | 20.7.2011 | Vývoz plastov | Obecný úrad | 00311456 | 261,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011069 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | Zelová Ľudmila | 11,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011070 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 553,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011071 | 20.7.2011 | Druhotné suroviny | ENEX trade, s. r. o. | 45600198 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011072 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 402,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011073 | 20.7.2011 | Zimná údržba areálu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 184,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011074 | 20.7.2011 | Vývoz kontajnera | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 82,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011075 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | SISI Dekor Silvia Závodská | 40467929 | 15,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011076 | 20.7.2011 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | Ing. Bies Vladimír | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011077 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | Vakoš Ján | 13,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011078 | 20.7.2011 | Odber sklených črepov | A.V.Trade | 40878741 | 401,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011079 | 20.7.2011 | Druhotné suroviny | METAL SERVIS Recycling s. r. o. | 36622630 | 361,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011080 | 20.7.2011 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | p. Valenta | 55,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011081 | 20.7.2011 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | Dinga Vladimír, Ing. | 46,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011082 | 20.7.2011 | Drvenie drevnej hmoty | Technické služby mesta | 00350656 | 524,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011083 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 256,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011084 | 20.7.2011 | Vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 130,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011085 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 491,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011086 | 20.7.2011 | Vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 186,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011087 | 20.7.2011 | Vývoz skla | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 172,92 EUR |
