Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 04/2026 | 10.4.2026 | Kúpna zmluva - jestvujúce stĺpy VO v lokalite Súš Lazy | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026129 | 30.3.2026 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 184,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026130 | 30.3.2026 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 14 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026057 | 25.3.2026 | poplatok Digital | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2026 | 17.3.2026 | Nájomné | POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. | 50474341 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026083 | 16.3.2026 | el.energia VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 67,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026110 | 16.3.2026 | oprava cestnej váhy | WESIKO s.r.o. | 31431518 | 1 079,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026111 | 16.3.2026 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 677,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026112 | 16.3.2026 | monitor skládky Palčekové, Drg. dolina | AQUA-GEO, s. r. o. | 44156537 | 974,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026113 | 16.3.2026 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026114 | 16.3.2026 | toner-vrátenie | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | -19,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026115 | 16.3.2026 | ND | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 177,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026116 | 16.3.2026 | náter betlehemu | MaliarNM s.r.o. | 56826001 | 127,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026117 | 16.3.2026 | odborná spôsobilosť | Ing.Marián Foltín - OPF | 52358194 | 121,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026118 | 16.3.2026 | matice, skrutky | WERCHEM s.r.o. | 36299502 | 72,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026119 | 16.3.2026 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026120 | 16.3.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026121 | 16.3.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 39,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026122 | 16.3.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026123 | 16.3.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,10 EUR |
