Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012172 | 16.5.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 546,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012173 | 16.5.2012 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | Hvožďara Ivan | 20,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012174 | 16.5.2012 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | Rojková Gizela | 16,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012175 | 16.5.2012 | Dovoz betónu | Ando Jaroslav | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012176 | 16.5.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 584,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012177 | 16.5.2012 | Vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 262,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012178 | 16.5.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 211,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012179 | 16.5.2012 | Vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 167,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012180 | 16.5.2012 | Výlep plagátov k výstave | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012181 | 16.5.2012 | Dovoz štiepky | Miškovičová Zuzana | 43450181 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012182 | 16.5.2012 | Dovoz obrubníkov | Klimáček Branislav | 14,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012183 | 16.5.2012 | Odvoz za vyseparované zložky odpadu | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 3,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012184 | 16.5.2012 | Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac apríl 2012 | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 275,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012185 | 16.5.2012 | Odvoz za vyseparované zložky odpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 193,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012186 | 16.5.2012 | Odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 296,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012187 | 16.5.2012 | Odobraté žiarivky | EKOLAMP, s.r.o. | 37935887 | 32,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012188 | 16.5.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 502,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012189 | 16.5.2012 | Druhotné suroviny | Marek Baláž | 37286714 | 343,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012190 | 16.5.2012 | Dovoz štrku | NAĎ Michal | 15,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012191 | 16.5.2012 | Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 61,92 EUR |
