Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019421 | 21.10.2019 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Lukač Miroslav | 66,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019424 | 21.10.2019 | odvoz odpadu | Durec Jaroslav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019428 | 21.10.2019 | dovoz zeminy | Antala Juraj | 67,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019430 | 21.10.2019 | odvoz odpadu VK | Naď Martin, Ing. | 58,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019433 | 21.10.2019 | uloženie odpadu | Sadloň Marek | 33,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019434 | 21.10.2019 | použitie plošiny | Znachor Branislav | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019436 | 21.10.2019 | odvoz odpadu | Milatová Viera | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019438 | 21.10.2019 | dovoz materiálu | Redaj František | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019442 | 21.10.2019 | použitie plošiny | Kovačovic Miloš | 29,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019444 | 21.10.2019 | odvoz odpadu | Fáber Jozef | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019458 | 21.10.2019 | použitie plošiny | Halík Vladimír | 49,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019459 | 21.10.2019 | výkon nakladača | Darien s.r.o. | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019462 | 21.10.2019 | odvoz odpadu VK | Závodný | 33,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20190135 | 15.11.2019 | pracovná cesta Ozimý, Koštial | Združenie organizácií verejných prác SR | 220,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019465 | 21.11.2019 | odvoz odpadu | Strelník Boris | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019466 | 21.11.2019 | odvoz odpadu | Malek Erik | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019467 | 21.11.2019 | odvoz odpadu | Štefíkova Oľga | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019468 | 21.11.2019 | odvoz odpadu | Orihel Milan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019470 | 21.11.2019 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Kujan- Privrelová Garbiela | 31,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019474 | 21.11.2019 | uloženie odpadu | Kovačik Martin | 14,56 EUR |
