Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011517789 | 13.4.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011519384 | 11.5.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011525871 | 1.7.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011526582 | 13.7.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 226,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011528822 | 10.8.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 4 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011528823 | 10.8.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 459,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011533340 | 10.9.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 4 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011537188 | 26.10.2015 | el. energia , VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011537189 | 26.10.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 459,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011542068 | 12.11.2015 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011542069 | 12.11.2015 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 459,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011543927 | 14.12.2015 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 344,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011543928 | 14.12.2015 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 265,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011600120 | 25.2.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011600121 | 19.1.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 391,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011602193 | 25.2.2016 | el.energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011602194 | 25.2.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 385,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011612582 | 16.3.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011612583 | 16.3.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 385,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011614787 | 22.4.2016 | el .energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 044,59 EUR |
