Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2024 | 16.1.2024 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2025 | 11.3.2025 | Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
(textilný odpad) |
TextilEco a.s. | 44882033 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2012 | 28.6.2012 | Dodatok 1 k zmluve o zab.zberu elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2012 | 24.8.2012 | Rámcová zmluva o spolupráci | Falc.com s.r.o. | 36691178 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2015 | 2.7.2015 | Zmluva - reklamné zariadenie - Dodatok č.2 | VEGO MARKETING s. r. o. | 45672695 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2016 | 19.4.2016 | Zmluva č.130416/1424 na odber a prepravu odpadov ... | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2017 | 3.1.2017 | Dodatok k Zmluve o zabezpečení financovania triedeného zberu | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2018 | 13.6.2018 | Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č.LZC/18/10498 | VÚB Leasing, a.s. | 31318045 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2019 | 2.5.2019 | Dodatok č.1 k zmluve o poskyt.sl. | Obec Dolné Srnie | 00311511 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2020 | 23.10.2020 | Dodatok č.11 k Zmluve 1010022006 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2021 | 26.4.2021 | Nájomná zmluva | ELKOPLAST Slovakia s. r. o. | 36851264 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2022 | 6.9.2022 | Umiestnenie nabíjacej infraštruktúry - predĺženie platnosti | Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja | 37915568 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 10/2023 | 19.6.2023 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 10/2024 | 11.7.2024 | Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní | Mesto Stará Turá | 00312002 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1000002889 | 19.2.2019 | hadice | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 36,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000007439 | 26.3.2019 | ND hadice | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 49,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000012639 | 23.5.2019 | ND hadice | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 102,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000018269 | 15.7.2019 | ND | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 4,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000023079 | 18.7.2019 | ND, hadice | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 131,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000033429 | 20.8.2019 | hadice | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 29,58 EUR |
