Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025265 | 23.5.2025 | oprava nadstavby NM788 BM | A-TEC servis s.r.o. | 25357069 | 3 835,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160278 | 13.6.2016 | ND na kosačku | A.M.A. Slovakia s.r.o. | 36646601 | 55,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020180 | 25.5.2020 | svetlo koncové | A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. | 36646601 | 25,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025438 | 27.8.2025 | ND | A.T. Shop s.r.o. | 26374757 | 28,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011078 | 20.7.2011 | Odber sklených črepov | A.V.Trade | 40878741 | 401,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012067 | 6.3.2012 | Odber sklených črepov | A.V.Trade | 40878741 | 351,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012205 | 23.5.2012 | Sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 273,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012349 | 16.8.2012 | Sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 350,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012409 | 24.9.2012 | Sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 535,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012566 | 30.11.2012 | Sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 656,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013093 | 15.5.2013 | Sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 354,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013167 | 25.5.2013 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 500,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013206 | 13.6.2013 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 441,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013237 | 28.6.2013 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 358,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013405 | 23.10.2013 | odobraté sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 496,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013525 | 13.12.2013 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 466,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013541 | 19.12.2013 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 510,31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014055 | 3.3.2014 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 345,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014199 | 26.5.2014 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 501,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014303 | 14.7.2014 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 307,61 EUR |
