Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021326 | 22.7.2021 | el. energia VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 138,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021327 | 22.7.2021 | el. energia str.300 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 701,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021392 | 28.7.2021 | el.energia - VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 119,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021393 | 28.7.2021 | el.energia - VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 95,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021394 | 28.7.2021 | el.energia - VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 351,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021395 | 28.7.2021 | el.energia - VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 247,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021396 | 28.7.2021 | el.energia - VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 85,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021397 | 28.7.2021 | el.energia - str.300 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 270,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021442 | 30.9.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 383,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021443 | 30.9.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021444 | 30.9.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 271,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021445 | 30.9.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 91,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021446 | 30.9.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 130,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021447 | 30.9.2021 | spotreba el. energia str. 300 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 267,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021508 | 14.10.2021 | el. energia str. 300 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 339,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021509 | 14.10.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 157,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021510 | 14.10.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 104,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021511 | 14.10.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 325,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021512 | 14.10.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 124,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021513 | 14.10.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 470,66 EUR |
