Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2022347 | 27.6.2022 | dovoz vody | Bašnák Tomáš | 53,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022467 | 16.8.2022 | dovoz vody | Bašnák Tomáš | 53,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023299 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Bašnák Tomáš | 66,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20150654 | 18.12.2015 | dlažba semelrock | BAU TRADE | 37305310 | 4 967,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150655 | 18.12.2015 | palety | BAU TRADE | 37305310 | 607,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/1994 | 28.6.2013 | nosič obrubníkov | BB TOOLS s.r.o. | 36696579 | 129,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5130000916 | 25.2.2016 | oplotenie na cintorín | BC TORSION s.r.o | 18048277 | 778,53 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2020 | 3.11.2020 | Zmluva o združ.dodávke elektriny BCF ENERGY 423 VP | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021052 | 26.2.2021 | el.energia Husitská 6 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 637,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021053 | 26.2.2021 | el. energia VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 265,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021054 | 26.2.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 163,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021055 | 26.2.2021 | el.energia ,VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 526,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021056 | 26.2.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 221,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021057 | 26.2.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 337,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021104 | 25.3.2021 | el.energia VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 219,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021105 | 25.3.2021 | el.energia VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 139,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021106 | 25.3.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021107 | 25.3.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 181,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021108 | 25.3.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 333,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021129 | 25.3.2021 | vyúčtovanie, výmena elektromera | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 29,63 EUR |
