Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021454 | 24.8.2021 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 562,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021517 | 28.10.2021 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 371,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021569 | 28.10.2021 | dovoz vody cisternou | GEOstatik a.s. | 31589057 | 92,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021570 | 28.10.2021 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 930,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021639 | 31.12.2021 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 306,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022124 | 27.4.2022 | dovoz vody cisternou | Toman Jozef | 24,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022148 | 28.4.2022 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 156,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022219 | 20.5.2022 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 300,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022234 | 20.5.2022 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 1 536,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022270 | 25.5.2022 | dovoz vody cisternou | Némethová Vladimíra | 342,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022271 | 25.5.2022 | dovoz vody cisternou | Ing. Drobný Ľubomír | 277,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022296 | 27.6.2022 | dovoz vody cisternou | Novotný Ján | 196,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022297 | 27.6.2022 | dovoz vody cisternou | Fáber Jozef | 84,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022298 | 27.6.2022 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 624,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022311 | 27.6.2022 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 3 745,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022321 | 27.6.2022 | dovoz vody cisternou | Beňo Ján | 63,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022328 | 27.6.2022 | dovoz vody cisternou | Rabara Kamil | 120,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022330 | 27.6.2022 | dovoz vody cisternou | Matejdes Igor | 52,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022360 | 14.7.2022 | dovoz vody cisternou | Ostrovska Martina | 163,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022361 | 14.7.2022 | dovoz vody cisternou | Podhradská Jana | 51,30 EUR |
