Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022373 | 14.7.2022 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 2 873,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022398 | 28.7.2022 | dovoz vody cisternou | Malíček Andrej | 81,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022402 | 15.8.2022 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 186,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022493 | 26.9.2022 | dovoz vody cisternou | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 171,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022539 | 26.9.2022 | dovoz vody cisternou | Šimovič Branislav | 42,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023113 | 24.4.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 439,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023184 | 19.5.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 168,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023228 | 30.5.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 1 210,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023246 | 12.6.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 654,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023282 | 19.6.2023 | dovoz vody cisternou | Némethová Vladimíra | 427,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2023283 | 19.6.2023 | dovoz vody cisternou | Bartkovský Ján | 71,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023284 | 3.7.2023 | dovoz vody cisternou | Jakubík Miroslav | 91,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023285 | 3.7.2023 | dovoz vody cisternou | Viktorius Štefan | 91,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023286 | 3.7.2023 | dovoz vody cisternou | Hloupa Anna | 30,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023293 | 3.7.2023 | dovoz vody cisternou | Sadloňová Zuzana | 68,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023297 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Malíček Andrej | 108,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023298 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Matejdes Igor | 82,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023299 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Bašnák Tomáš | 66,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023301 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Spustová Zuzana | 201,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023305 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Fecková Monika | 74,65 EUR |
