Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025412 | 11.9.2025 | odobratie odpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 7,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025481 | 22.9.2025 | uloženie bioodpadu v zbernom dvore | Rastislav Izakovič | 41840143 | 7,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026079 | 16.3.2026 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 7,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022043 | 1.2.2022 | el.energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011050 | 20.7.2011 | Odvoz vyseparovaného odpadu | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 7,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016445 | 26.10.2016 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 7,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024617 | 30.12.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 7,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013379 | 25.9.2013 | odvoz odpadu | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 7,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020382 | 26.8.2020 | odvoz materiálu | Pirnáková Mária | 7,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021605 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 7,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1850842 | 18.6.2018 | záslepka na ihriská | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 7,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024317 | 22.7.2024 | uloženie odpadu | Slezáková Anna | 7,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024642 | 30.12.2024 | uloženie odpadu | Válek Peter | 7,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013455 | 5.11.2013 | dovoz materiálu | Ing. Drobný Ľubomír | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013459 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Hvožďarová Edita | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014224 | 10.6.2014 | odvoz odpadu | Horňáková Eva | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014327 | 21.7.2014 | odvoz odpadu | Stančík Milan, Ing. | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016187 | 16.5.2016 | dovoz materiálu | Mikláš Vladimír, Ing. | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016202 | 14.6.2016 | dovoz kameniva | Mikláš Vladimír, Ing. | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016431 | 26.10.2016 | dovoz materiálu | Mikasová Alžbeta | 7,56 EUR |
