Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021424 | 25.8.2021 | poistkový odpínač | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 8,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012108 | 4.4.2012 | Odvoz odpadu | Klimáček Branislav | 8,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017403 | 25.8.2017 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 8,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023376 | 17.7.2023 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 8,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022503 | 26.9.2022 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 8,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023393 | 28.8.2023 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 8,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024178 | 29.5.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 8,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025748 | 26.1.2026 | olejový filter | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 8,91 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013350 | 27.8.2013 | odvoz odpadu | Schweitzerová Anna | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013367 | 3.9.2013 | odvoz odpadu | Gaduš Juraj | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014049 | 21.2.2014 | odvoz odpadu | Jozef Kadlec | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014342 | 21.7.2014 | odvoz bioodpadu | Pavlovičová | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014354 | 19.8.2014 | vývoz odpadu | Valica Luboš | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014399 | 25.8.2014 | odvoz bioodpadu | Gašparík Ondrej | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014544 | 1.12.2014 | odvoz odpadu | Daňová Júlia | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014562 | 15.12.2014 | odvoz odpadu | Borcha Juraj | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014574 | 12.1.2015 | odvoz odpadu | Malková Andrea | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015024 | 9.2.2015 | odvoz odpadu | Hudeček Peter | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015128 | 21.4.2015 | odvoz odpadu | Klempa Ľubomír | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015213 | 13.7.2015 | odvoz odpadu | Pirnáková Anna | 8,92 EUR |
