Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024422 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Kaminská Emília | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024460 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Bačová Zdenka | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024466 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Barančin Milan | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024476 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Pavlechová Anna | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024477 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Galbavá Jana | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024478 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Zaťková Barbora | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024479 | 1.10.2024 | odvoz odpadu | Maroňová Vlasta | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024585 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Tomis Dalibor | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024601 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Fáber Jozef | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025401 | 11.8.2025 | uloženie bio odpadu | Materská škola | 51490609 | 8,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012219 | 31.5.2012 | Odvoz odpadu | Denk František | 8,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012228 | 31.5.2012 | Odvoz stavebného odpadu | Rejfek René | 8,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012417 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu | Tučeková Anna | 8,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012476 | 9.10.2012 | Odvoz odpadu | Jakubec Ivan | 8,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020560 | 28.10.2020 | spotreba vody za 3. štvťrok 2020 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 8,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024641 | 30.12.2024 | uloženie odpadu | Klimáček Miloš | 8,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018209 | 25.6.2018 | uloženie odpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 8,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019155 | 24.5.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 8,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6191311 | 15.11.2019 | mrazová zátka | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 8,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020628 | 30.11.2020 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 8,82 EUR |
