Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013355 | 27.8.2013 | odvoz odpadu | Bohovicová Marcela | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013366 | 3.9.2013 | odvoz odpadu | Gondárová Ľubica | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013369 | 4.9.2013 | odvoz odpadu | Ing. Dean Paška | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013393 | 25.9.2013 | odvoz bioodpadu | Michalcová Lýdia, MUDr. | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013402 | 23.10.2013 | odvoz odpadu | Surman Ivan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013445 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Majtás Lukáš | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013449 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Višňovský Ján | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013450 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Vávra Peter | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013497 | 10.12.2013 | odvoz odpadu | Michalcová Daniela | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013512 | 13.12.2013 | odvoz bioodpadu | Cibulka Milan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014005 | 4.2.2014 | odvoz odpadu | Knápek Adrián | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014027 | 4.2.2014 | odvoz odpadu | Matejáková Viera | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014029 | 10.2.2014 | odvoz odpadu | Viskup Ján | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014030 | 10.2.2014 | odvoz odpadu | Klimáčková Emília | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014066 | 11.3.2014 | odvoz odpadu | Púčiková Anna | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014077 | 11.3.2014 | odvoz odpadu | Blanárová Alžbeta | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014078 | 11.3.2014 | odvoz odpadu | Klimáček Michal | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014096 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | Žoldák Ľubomír, ml. | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014105 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | p. Hlubocká | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014192 | 22.5.2014 | odvoz odpadu | Orihel Milan | 6,64 EUR |
