Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025022 | 27.1.2025 | servis NM 541 CN | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 236,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025023 | 27.1.2025 | ND | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 695,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025024 | 27.1.2025 | VO powerbox | LED SERVICE, s.r.o. | 82,55 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025026 | 27.1.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025027 | 27.1.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025028 | 27.1.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025029 | 27.1.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025030 | 27.1.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025031 | 27.1.2025 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025032 | 27.1.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025033 | 27.1.2025 | olejový filter | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 7,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025034 | 27.1.2025 | pracovné rukavice | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 86,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025001 | 27.1.2025 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 520,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025002 | 27.1.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 318,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025003 | 27.1.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 114,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025004 | 27.1.2025 | odvoz odpadu | Kriho Milan | 71,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025005 | 27.1.2025 | odvoz odpadu | Vrbová Marta | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025006 | 27.1.2025 | odvoz odpadu | Martinková Marcela | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025007 | 27.1.2025 | odvoz separovaného odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 174,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025008 | 27.1.2025 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 523,00 EUR |

