Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024973 | 24.1.2025 | el.energia VO, vyúčtovanie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -75,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024950 | 23.1.2025 | odpadové vody, vyúčtovanie | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 23 466,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF20241000 | 23.1.2025 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024961 | 23.1.2025 | el.energia VO, vyúčtovanie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -235,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025003 | 21.1.2025 | smetná nádoba plastová 120l | ELKOPLAST Slovakia s. r. o. | 36851264 | 516,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024977 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 41,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024978 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 94,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024979 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 12,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024980 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 5,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024981 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 64,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024982 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024983 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 38,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024984 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 97,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024985 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 138,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024986 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 7,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024987 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 4,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024988 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024989 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 58,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024990 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 34,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024991 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 6,19 EUR |

