Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020621 | 30.11.2020 | odvoz odpadu | Zámečníková Ľudmila | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024412 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Zámečníková Edita | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019138 | 24.5.2019 | odvoz zeminy | Zámečník Peter | 34,97 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019232 | 19.7.2019 | odvoz zeminy | Zámečník Peter | 29,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019265 | 16.8.2019 | odvoz odpadu | Zámečník Peter | 16,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019302 | 19.8.2019 | výkon nakladača | Zámečník Peter | 25,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019314 | 19.8.2019 | dovoz materiálu | Zámečník Peter | 25,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020500 | 25.9.2020 | odvoz zeminy | Zámečník Peter | 33,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021109 | 25.3.2021 | dovoz materiálu | Zámečník Peter | 41,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021118 | 21.5.2021 | dovoz materiálu | Zámečník Peter | 41,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021477 | 24.8.2021 | dovoz materiálu | Zámečník Peter | 40,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021675 | 31.12.2021 | odvoz materiálu | Zámečník Peter | 28,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021616 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Zámečník Miroslav | 12,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024269 | 25.6.2024 | dovoz vody | Zámečník Miroslav | 38,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025261 | 30.6.2025 | dovoz vody | Zámečník Miroslav | 63,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016048 | 26.2.2016 | odvoz odpadu | Zámečník Ján | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019564 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Zámečník Bohumil | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012004 | 17.1.2012 | Kontajner na odpad 1100l | Záklaná škola Mgr. Chmurová | 36125121 | 278,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012193 | 16.5.2012 | Drvenie drevnej hmoty | Záklaná škola Mgr. Chmurová | 36125121 | 122,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012359 | 16.8.2012 | Rekonštrukcia vstupnej plochy | Základná umelecká škola | 36125270 | 391,20 EUR |

