Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025159 | 25.4.2025 | matica cisterna | WERCHEM s.r.o. | 36299502 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025160 | 25.4.2025 | brúsny papier | WERCHEM s.r.o. | 36299502 | 13,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025254 | 19.5.2025 | matice, podložky | WERCHEM s.r.o. | 36299502 | 43,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025318 | 16.6.2025 | závlačka | WERCHEM s.r.o. | 36299502 | 11,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025369 | 21.7.2025 | skrutky | WERCHEM s.r.o. | 36299502 | 58,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025567 | 20.10.2025 | skrutky | WERCHEM s.r.o. | 36299502 | 117,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219006347 | 15.11.2019 | školenie Vráblová | Wellness s.r.o. | 35844965 | 78,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012251 | 14.6.2012 | Druhotné suroviny | Wax trade s.r.o. | 46626468 | 489,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012311 | 18.7.2012 | Druhotné suroviny | Wax trade s.r.o. | 46626468 | 54,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2012 | 23.5.2012 | Odber a zneškodnenie tovaru | Waste Recycling, a. s. | 36016268 | 603,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2012 | 23.5.2012 | Odber a zneškodnenie odpadu | Waste Recycling, a. s. | 36016268 | 922,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 741/2012 | 31.10.2012 | Odber a zneškodnenie odpadu | Waste Recycling, a. s. | 36016268 | 1 371,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 746/2012 | 16.11.2012 | Odber a zneškodnenie odpadu | Waste Recycling, a. s. | 36016268 | 359,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 510/2013 | 23.8.2013 | odber a zneškodnenie odpadu | Waste Recycling, a. s. | 36016268 | 246,07 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2012 | 16.4.2012 | Zmluva 023/12/WR | Waste Recycling, a. s. | 36016268 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012370 | 16.8.2012 | Odvoz odpadu | Waskieviczová | 8,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 218110536 | 15.3.2018 | ND na Kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 77,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218111265 | 25.6.2018 | servis Kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 2 300,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218111292 | 25.6.2018 | servis Kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 1 471,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218111496 | 25.6.2018 | ND na Kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 177,18 EUR |

