Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022212 | 12.5.2022 | ND na ihriská | Kameník Miroslav | 520102815 | 49,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012281 | 20.6.2012 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 132,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13100293 | 28.6.2013 | kamenivo | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 112,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100096 | 28.3.2014 | kamenivo 32/63 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 215,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100288 | 1.7.2014 | kamenivo | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 285,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100372 | 21.7.2014 | kamenivo 0/22 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 182,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100578 | 28.11.2014 | kamenivo 4/8 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 136,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100635 | 28.11.2014 | kamenivo 0/2 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | |
| Detail | Faktúra došlá | 15100585 | 24.9.2015 | kamenivo 0/2 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 55,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100660 | 26.10.2015 | prírodné kamenivo 0/63 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 270,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100927 | 18.12.2015 | kamenivo 8 /16 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 90,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100953 | 11.1.2016 | kamenivo 8/16 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 74,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100420 | 19.8.2016 | kamenivo 0/63 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 87,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100555 | 13.9.2016 | kamenivo 0/2 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100677 | 22.11.2016 | kamenivo 0/63 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 61,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100827 | 19.12.2016 | kamenivo 63/90 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 100,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024092 | 19.4.2024 | odvoz odpadu | Kaminská Emília | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024422 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Kaminská Emília | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1600689 | 16.11.2016 | ND na dopravu | Kamionshop SK, s.r.o. | 47491108 | 55,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014039 | 12.2.2014 | použitie plošiny | Kamon s.r.o. | 36343251 | 474,00 EUR |
