Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022356 | 14.7.2022 | triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 11 618,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022378 | 14.7.2022 | zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 385,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022441 | 16.8.2022 | triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 11 206,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022502 | 26.9.2022 | triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 12 000,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022571 | 24.10.2022 | triedený zber odpadov | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 11 611,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022577 | 24.10.2022 | príspevok za zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 583,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022632 | 21.11.2022 | odplata za triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 11 611,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022680 | 20.12.2022 | triedený zber odpadov | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 11 611,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022733 | 9.1.2023 | odplata za triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 11 611,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022762 | 1.2.2023 | príspevok za elektroodpad | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 870,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023032 | 13.2.2023 | odplata za triedený zber odpadov | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 13 242,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023072 | 16.3.2023 | odplata za triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 13 242,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023125 | 24.4.2023 | odplata za triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 13 242,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023142 | 24.4.2023 | príspevok za elektroodpad | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 467,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023187 | 19.5.2023 | odplata za triedený zber odpadov | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 13 242,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023250 | 12.6.2023 | odplata za triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 13 242,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023320 | 10.7.2023 | odplata za triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 13 242,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023347 | 28.8.2023 | priprevok za zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 595,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023385 | 28.8.2023 | odplata za triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 13 242,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023460 | 27.9.2023 | odplata za triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 13 242,30 EUR |
