Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023485 | 20.9.2023 | pila pokosová | B Slovakia s,r.o. | 45001065 | 284,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SPF12402265 | 12.4.2012 | Samostatné pojazdové koleso | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SPF12402729 | 16.5.2012 | Pojazdové koleso | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15410011 | 10.9.2015 | stena s boxami | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16403107 | 21.4.2016 | skriňa do archívu | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 296,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16407990 | 13.6.2016 | stojan na vrecia | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024262 | 27.5.2024 | nástenný popolník | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 48,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2014 | 15.5.2014 | Zmluva o sprostredkovaní | B4F Slovakia s.r.o. | 46112481 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014027 | 28.11.2014 | dopytové konanie na dodávku plynu | B4F Slovakia s.r.o. | 46112481 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025161 | 30.4.2025 | uloženie odpadu | Babiar David | 14,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018455 | 23.11.2018 | uloženie odpadu | Bača Miroslav | 13,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022013 | 1.2.2022 | odvoz odpadu | Bača Miroslav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024328 | 22.7.2024 | odvoz odpadu | Bača Mojmír | 13,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025224 | 30.6.2025 | odvoz odpadu | Bača Mojmír | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018146 | 15.5.2018 | výkon JCB | Bača Pavol | 81,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024491 | 2.10.2024 | odvoz odpadu | Bača Richard | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020507 | 25.9.2020 | odvoz odpadu | Bača Tomáš | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025582 | 27.10.2025 | odvoz odpadu | Bača Tomáš | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022052 | 21.2.2022 | odvoz odpadu | Bačová Iveta | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022066 | 21.3.2022 | odvoz odpadu | Bačová Simona | 6,64 EUR |
