Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021335 | 27.7.2021 | dovoz vody | Ostrovská Martina | 131,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021336 | 27.7.2021 | dovoz vody | František Filip | 38,59 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021337 | 27.7.2021 | dovoz vody | Kyselý Martin | 63,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021344 | 27.7.2021 | dovoz vody | Bartkovský Ján | 45,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021355 | 27.7.2021 | dovoz vody | Kubišová Ivana | 32,59 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021373 | 28.7.2021 | dovoz vody | Klimáček Miloš | 40,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021374 | 28.7.2021 | dovoz vody | Páleš Peter | 38,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021384 | 28.7.2021 | dovoz vody | Roháček Šimon | 35,59 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021394 | 28.7.2021 | dovoz vody | Podhradská Jana | 51,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021396 | 28.7.2021 | dovoz vody | Rabara Kamil | 112,03 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021411 | 28.7.2021 | dovoz vody | Stachová Oľga | 21,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022262 | 20.5.2022 | dovoz vody | Hloupa Anna | 24,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022263 | 20.5.2022 | dovoz vody | Radoslav Setnický | 43,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022332 | 27.6.2022 | dovoz vody | Benková Zuzana | 56,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022337 | 27.6.2022 | dovoz vody | Caltík Milan | 62,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022344 | 27.6.2022 | dovoz vody | Viktorius Štefan | 79,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022345 | 27.6.2022 | dovoz vody | Jakubík Miroslav | 67,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022346 | 27.6.2022 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 52,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2022347 | 27.6.2022 | dovoz vody | Bašnák Tomáš | 53,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022405 | 15.8.2022 | dovoz vody | Vlasák Peter | 51,12 EUR |
