Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019212 | 19.7.2019 | dovoz vody | Redaj František | 32,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019213 | 19.7.2019 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 204,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019226 | 19.7.2019 | dovoz vody | Radoslav Setnický | 35,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019227 | 19.7.2019 | dovoz vody | Lužná Marika | 87,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019229 | 19.7.2019 | dovoz vody | Benkova Zuzana | 39,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019230 | 19.7.2019 | dovoz vody | Skovajsa Juraj | 43,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019231 | 19.7.2019 | dovoz vody | Černák Lukáš | 29,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019233 | 19.7.2019 | dovoz vody | Obec Lubina | 00311731 | 114,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019234 | 19.7.2019 | dovoz vody | Ilušák Martin | 31,26 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019235 | 19.7.2019 | dovoz vody | Slezáková Renáta | 39,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019237 | 19.7.2019 | dovoz vody | Ostrovska Martina | 86,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019239 | 19.7.2019 | dovoz vody | Lóty Ján | 37,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019241 | 19.7.2019 | dovoz vody | Novotný Ján | 129,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019245 | 19.7.2019 | dovoz vody | Jurík Rastislav | 41,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019246 | 19.7.2019 | dovoz vody | Páleš Peter | 29,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019247 | 19.7.2019 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 83,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019248 | 19.7.2019 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 180,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019249 | 22.7.2019 | dovoz vody | Bartkovský Ján | 41,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019250 | 22.7.2019 | dovoz vody | Mateják Peter | 32,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019251 | 22.7.2019 | Dovoz vody | Eliáš Miroslav | 43,32 EUR |
