Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024013 | 19.2.2024 | odvoz odpadu | Majtázová Jana | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024042 | 19.2.2024 | odvoz odpadu | Surman Ivan | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025646 | 19.12.2025 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 8,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012324 | 18.7.2012 | Odvoz odpadu | Surman Jozef | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013058 | 7.3.2013 | Odvoz za vyseparované zložky tovaru | Sensus Slovensko a. s. | 35817887 | 8,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013422 | 23.10.2013 | dovoz dreva | Koštial Ján | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014044 | 12.2.2014 | odvoz stavebného odpadu | Tučková Anna | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014358 | 19.8.2014 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 8,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015318 | 17.8.2015 | odvoz odpadu | Cibulka Milan | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018269 | 26.7.2018 | odvoz odpadu | Dinga Ivan, MUDr. | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018298 | 23.8.2018 | odvoz odpadu | Ganová Ingrid | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019561 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Višňovský Ján | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019561 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Višňovský Ján | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023527 | 16.10.2023 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 8,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023528 | 16.10.2023 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 8,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024561 | 11.11.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 8,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013223 | 21.6.2013 | dovoz materiálu | Párovský Patrik | 8,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021265 | 31.5.2021 | svorka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 8,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4600408114 | 21.11.2018 | pripojovací poplatok | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 8,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011131 | 20.7.2011 | Odvoz bioodpadu | p. Bunčiaková | 8,40 EUR |
