Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024961 | 23.1.2025 | el.energia VO, vyúčtovanie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -235,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051510346 | 24.9.2015 | el. energia, preplatok | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | -232,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024608 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -230,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16220064 | 25.2.2016 | vyúčtovanie plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -226,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024604 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -222,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051613899 | 26.8.2016 | el. energia preplatok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -221,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024517 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -221,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024293 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -215,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024378 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -212,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024524 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -206,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024696 | 4.11.2024 | el. energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -205,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17220644 | 23.11.2017 | preplatok za plyn - skleník | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -200,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024695 | 4.11.2024 | el. energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -199,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051815276 | 23.8.2018 | el. energia vyučtov. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -197,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024300 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -192,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024214 | 20.5.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -190,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021425 | 25.8.2021 | zlava PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | -190,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024220 | 20.5.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -189,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021471 | 30.9.2021 | brzdový kotúč | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | -188,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020313 | 27.8.2020 | el.energia, vyúčt.VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -184,45 EUR |
