Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024711 | 4.11.2024 | el. energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -80,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024807 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -79,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024600 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -79,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024799 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -78,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024206 | 20.5.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -77,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024296 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -76,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024973 | 24.1.2025 | el.energia VO, vyúčtovanie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -75,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021720 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -75,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022051 | 21.2.2022 | el.energia, preplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -75,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024704 | 4.11.2024 | el. energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -75,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020228 | 28.5.2020 | množstevná zľava na PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | -74,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024297 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -74,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024967 | 24.1.2025 | el.energia VO, vyúčtovanie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -73,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024152 | 29.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -72,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024141 | 29.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023471 | 25.9.2023 | odpočítaná zľava z faktúry za opravu | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | -71,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024137 | 29.3.2024 | el.enegia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -70,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024371 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -70,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024284 | 3.6.2024 | el.energia ZD | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -69,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025263 | 10.6.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -69,60 EUR |
