Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021407 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Durcová Jana | 26,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5543637707 | 30.12.2019 | telef.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011091 | 20.7.2011 | Výsadba | Technotur s. r. o. | 36704482 | 26,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622776 | 30.1.2013 | Spin. vack. | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 26,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414 | 6.5.2014 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 26,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017432 | 13.9.2017 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 26,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2022047 | 21.2.2022 | odobratie vyseparovaného odpadu | Belve, s. r. o. | 34111115 | 26,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022230 | 20.5.2022 | odobratie vyseparovaného odpadu | Celsur Slovakia | 36334448 | 26,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022368 | 14.7.2022 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 26,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021763 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 26,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015118 | 20.4.2015 | dovoz zeminy | Horák Marek | 26,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020590 | 30.12.2020 | tel.hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023461 | 27.9.2023 | uloženie odpadu | Dinga Vladimír, Ing. | 26,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025308 | 7.7.2025 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 26,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015199 | 2.7.2015 | uloženie odpadu | EUROWIN PLUS s.r.o. | 47353058 | 26,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012447 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Dekány Roman | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012448 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Ďuriš Branislav | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016505 | 22.11.2016 | dovoz materiálu | Straka Juraj | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 170098 | 10.8.2017 | cinol | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021319 | 27.7.2021 | dovoz materiálu | Herák Miroslav | 27,00 EUR |
