Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025689 | 26.1.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022293 | 27.6.2022 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 27,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015331 | 24.8.2015 | dovoz vody | Klimáček Štefan | 27,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021683 | 31.12.2021 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022444 | 29.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022442 | 29.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022527 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022588 | 27.10.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022731 | 20.12.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022803 | 9.1.2023 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023021 | 1.2.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023026 | 1.2.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023096 | 16.3.2023 | telefónné hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023158 | 25.4.2023 | telefóne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023294 | 5.6.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023370 | 17.7.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023373 | 17.7.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023506 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023510 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023546 | 25.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
