Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018203 | 25.6.2018 | odvoz odpadu VK | Podolan Jozef | 3459617 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82919 | 16.7.2019 | ND | Jozef BOHUS HYDRO-B | 37425064 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41160001 | 3.2.2016 | zákonné poistenie na AVIA NM 914 AN | Mesto Stará Turá | 00312002 | 27,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024028 | 5.2.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024569 | 2.9.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022677 | 20.12.2022 | kosenie | Moravčík Peter | 27,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023249 | 12.6.2023 | druhotné suroviny polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 27,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FV2019117 | 29.4.2019 | uloženie odpadu | Rabara Kamil | 27,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019317 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | Zigová Bibiána | 27,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015395 | 10.9.2015 | odvoz odpadu | Báleš Juraj | 27,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016543 | 14.12.2016 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 27,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017263 | 30.6.2017 | dovoz vody | Gregorová Žaneta | 27,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017264 | 30.6.2017 | dovoz vody | Eliáš Miroslav | 27,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017350 | 9.8.2017 | dovoz vody | Mašek Dalibor | 27,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018297 | 23.8.2018 | dovoz vody | Lančarič Gabriel | 27,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2722968112 | 18.2.2011 | Poplatok za paušál | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 27,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023712 | 18.12.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016292 | 14.7.2016 | odvoz odpadu VK | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 27,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021093 | 25.3.2021 | uloženie odpadu | BOVE s. r. o. | 45404640 | 27,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021294 | 27.7.2021 | uloženie odpadu | Hučko Roman | 27,78 EUR |
