Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024204 | 20.5.2024 | el.energia, ZD | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -28,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024076 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -27,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025262 | 10.6.2025 | el.emnergia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -27,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024798 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -25,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024890 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -23,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024960 | 24.1.2025 | el.energia VO, vyúčtovanie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -23,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022052 | 21.2.2022 | el.energia, preplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -22,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013243 | 1.7.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | -21,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024369 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -20,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024602 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -20,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024511 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -20,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024294 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -18,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024705 | 4.11.2024 | el. energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -18,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024080 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -18,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021713 | 3.1.2022 | el.energis VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -18,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021841 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -18,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021843 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -18,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024081 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -18,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024970 | 24.1.2025 | el.energia VO, vyúčtovanie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -17,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801487 | 11.10.2018 | stýkač 16A | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | -16,72 EUR |
