Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024146 | 29.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -42,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021729 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -41,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024148 | 29.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021723 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -39,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023655 | 4.12.2023 | el.energia VO, BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | -39,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025338 | 23.7.2025 | el.energia, preplatok | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -39,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021724 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -36,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021715 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -36,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024957 | 24.1.2025 | el.energia VO, vyúčtovanie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -32,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022824 | 9.1.2023 | el.energia, VO preplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -32,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024085 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -32,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024808 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -31,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021143 | 25.5.2021 | vyúčtovanie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -29,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024079 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -29,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024803 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -29,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024204 | 20.5.2024 | el.energia, ZD | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -28,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024076 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -27,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025262 | 10.6.2025 | el.emnergia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -27,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024798 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -25,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024890 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -23,88 EUR |
