Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025404 | 23.7.2025 | el.energia, preplatok | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -48,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024966 | 24.1.2025 | el.energia VO, vyúčtovanie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -48,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020482 | 27.10.2020 | vrátenie nespotrebovaného mýta, NM 028 AX | Národná dialničná spoločnosť | -48,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021712 | 3.1.2022 | el.energis VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -48,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024147 | 29.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -47,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024971 | 24.1.2025 | el.energia VO, vyúčtovanie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -47,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024218 | 20.5.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -46,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024517 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -45,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024150 | 29.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -45,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024071 | 7.3.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -44,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024212 | 20.5.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -42,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024146 | 29.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -42,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021729 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -41,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025480 | 6.10.2025 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -41,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024148 | 29.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021723 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -39,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023655 | 4.12.2023 | el.energia VO, BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | -39,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025338 | 23.7.2025 | el.energia, preplatok | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -39,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021724 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -36,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021715 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -36,23 EUR |
