Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025650 | 19.12.2025 | odobratie vyseparovaného odpadu | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 39,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025649 | 19.12.2025 | uloženie odpadu | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 10,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025648 | 19.12.2025 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025647 | 19.12.2025 | uloženie bioodpadu | Základná škola | 36125121 | 48,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025646 | 19.12.2025 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 8,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025645 | 19.12.2025 | uloženie bioodpadu | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 120,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025644 | 1.12.2025 | odvoz odpadu | Turňová Michaela | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025643 | 1.12.2025 | použitie plošiny | GEOSCANNING | 10746056 | 82,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025642 | 1.12.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 106,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025641 | 1.12.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 331,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025640 | 1.12.2025 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 294,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025639 | 1.12.2025 | odvoz odpadu z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 68,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025638 | 1.12.2025 | použitie plošiny | Ligová Silvia | 73,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025637 | 1.12.2025 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 131,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025636 | 1.12.2025 | odvoz odpadu VK | HELIKOP s.r.o. | 47555866 | 289,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025635 | 1.12.2025 | vývoz odpau | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 520,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025634 | 1.12.2025 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 115,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025633 | 1.12.2025 | sklo | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 263,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025632 | 1.12.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 854,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025631 | 1.12.2025 | odvoz odpadu | Barszcz Leopold, PharmDr. | 67,95 EUR |

