Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023713 | 8.1.2024 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 696,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023712 | 8.1.2024 | vývoz odpadu z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023711 | 8.1.2024 | reklamné zariadenie | Slovanet, a.s. | 35954612 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023710 | 8.1.2024 | reklamné zariadenie | ALFA Reklama s.r.o. | 36479721 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023709 | 8.1.2024 | nájomné za pozemok | EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá | 35825481 | 2 050,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023708 | 8.1.2024 | reklamná tabuľa | Miškovičová Zuzana | 43450181 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023707 | 8.1.2024 | reklamné zariadenie | VEGO MARKETING s. r. o. | 45672695 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023706 | 8.1.2024 | reklamné zariadenie | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023705 | 8.1.2024 | odplata za triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 13 242,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023704 | 8.1.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 079,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023703 | 8.1.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 393,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023702 | 8.1.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 454,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023701 | 8.1.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 777,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023700 | 8.1.2024 | odvoz odpadu | Hučko Alexander | 76,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023699 | 25.12.2023 | odvoz vyseparovaného odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023698 | 25.12.2023 | odvoz odpadu | Marônková Blanka | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023697 | 25.12.2023 | odvoz odpadu | Kouřil Jakub | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023696 | 25.12.2023 | odvoz odpadu VK | Hrabinová Iveta | 67,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023695 | 25.12.2023 | prevádzka WC a náklady počas adventných dní | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 232,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023694 | 25.12.2023 | spotreba vody | Lehotská Mária | 99,00 EUR |

