Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023653 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Ferrari Kararína | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023652 | 4.12.2023 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Vlasáková Miroslava | 50,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023651 | 4.12.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 112,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023650 | 4.12.2023 | vývoz odpadu z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023649 | 4.12.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 770,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023648 | 4.12.2023 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 472,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023647 | 4.12.2023 | druhotné suroviny sklo | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 2 365,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023646 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Michalko Ján | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023645 | 4.12.2023 | druhotné suroviny, polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 29,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023644 | 4.12.2023 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 329,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023643 | 4.12.2023 | odobraté žiarivky | EKOLAMP, s.r.o. | 37935887 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023642 | 4.12.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 966,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023641 | 4.12.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023640 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Skovajsa Milan | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023639 | 4.12.2023 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 533,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023638 | 13.11.2023 | odvoz odpadu | Cicko Pavol | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023637 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Moravčíková Irena | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | vf2023636 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Miháliková Andrea | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023635 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Medňanská Kvetoslav | 32,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023634 | 27.11.2023 | použitie plošiny | Biesik Jaroslav | 38,70 EUR |

