Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021598 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 444,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021599 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 151,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021600 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 118,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021601 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 378,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021602 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 183,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021604 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 14,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021605 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 7,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021607 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 17,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021616 | 1.12.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 159,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021693 | 3.1.2022 | el.energia VO vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 166,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021694 | 3.1.2022 | el.energia VO vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 726,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021696 | 3.1.2022 | el.energia VO vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 23,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021695 | 3.1.2022 | el.energia VO vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021697 | 3.1.2022 | el.energia VO vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 334,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021698 | 3.1.2022 | el.energia VO vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 56,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021699 | 3.1.2022 | el.energia VO vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 66,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021700 | 3.1.2022 | el.energia VO vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 73,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021701 | 3.1.2022 | el.energia VO vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 286,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021702 | 3.1.2022 | el.energia VO vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 135,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021703 | 3.1.2022 | el.energia VO vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 395,39 EUR |

