Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021728 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -1 515,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021729 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -41,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021730 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021731 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -15,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18010009 | 16.1.2019 | preprava skla | SIA Servis Trans s.r.o. | 51946793 | 328,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022089 | 21.3.2022 | odvoz odpadu VK | ALTER-NATIV COFFE s.r.o. | 51693941 | 71,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019305 | 19.8.2019 | odvoz odpadu VK | Tošovský s.r.o. | 51666171 | 122,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020278 | 25.6.2020 | uloženie odapdu | Tošovský s.r.o. | 51666171 | 48,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018214 | 25.6.2018 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018258 | 26.7.2018 | uloženie bio odpadu | Materská škola | 51490609 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018322 | 23.8.2018 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 12,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018346 | 24.8.2018 | odvoz odpadu | Materská škola | 51490609 | 103,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018388 | 21.9.2018 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018418 | 24.10.2018 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 14,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018458 | 23.11.2018 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 18,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018491 | 23.1.2019 | uloženie bio odpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 18,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018506 | 23.1.2019 | odvoz odpadu | Materská škola | 51490609 | 30,61 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018529 | 23.1.2019 | uloženie bio odpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 14,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019024 | 20.2.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 18,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019053 | 26.3.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 13,20 EUR |

