Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018519 | 23.1.2019 | reklamné tabule | VEGO MARKETING s. r. o. | 45672695 | 571,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019626 | 31.12.2019 | miesto na osadenie reklamných tabúľ | VEGO MARKETING s. r. o. | 45672695 | 571,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020742 | 18.1.2021 | miesto na osadenie rekalmných tabúľ | VEGO MARKETING s. r. o. | 45672695 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021753 | 31.12.2021 | miesto na osadenie reklamy | VEGO MARKETING s. r. o. | 45672695 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022737 | 9.1.2023 | reklamné zariadenia | VEGO MARKETING s. r. o. | 45672695 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023707 | 8.1.2024 | reklamné zariadenie | VEGO MARKETING s. r. o. | 45672695 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024496 | 7.10.2024 | reklamné tabule | VEGO MARKETING s. r. o. | 45672695 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024259 | 25.6.2024 | odvoz odpadu | Véghová Alexandra | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025056 | 17.2.2025 | predaj multicar | Veacom SK . s.r.o | 52004724 | 1 715,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025683 | 19.12.2025 | predaj LIAZ 706 | Veacom SK . s.r.o | 52004724 | 1 063,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017459 | 13.9.2017 | dovoz materiálu | Vážny Rastislav | 9,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018232 | 26.6.2018 | odvoz odpadu | Vavrovič Jaroslav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013450 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Vávra Peter | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022663 | 22.11.2022 | odvoz odpadu | Vávra Peter | 10,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016306 | 14.7.2016 | odvoz odpadu | Vavák Vladimír | 23,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019384 | 20.8.2019 | odvoz odpadu | Vavák Milan | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025392 | 1.8.2025 | odvoz odpadu | Vaškovič Daniel | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019274 | 19.8.2019 | odvoz odpadu | Vašková Anna | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018447 | 21.11.2018 | uloženie odpadu | Vaško Igor | 51,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018496 | 23.1.2019 | uloženie odpadu | Vaško Igor | 68,41 EUR |

