Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022190 | 29.4.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 627,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022009 | 3.5.2022 | stravné lístky apríl | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 681,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022248 | 19.5.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 688,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022012 | 2.6.2022 | Stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 392,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022013 | 1.7.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 205,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022317 | 29.7.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 399,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022405 | 29.7.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 205,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022015 | 2.8.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 645,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022475 | 18.8.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 652,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022016 | 5.9.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 580,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022017 | 4.10.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022545 | 30.9.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 587,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022610 | 27.10.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 332,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022676 | 23.11.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 137,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022749 | 20.12.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 822,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022816 | 9.1.2023 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 302,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014171 | 29.4.2014 | uloženie výkopovej zeminy | UNISTAV VP, s.r.o. | 46916512 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015011 | 19.1.2015 | uloženie výkopovej zeminy | UNISTAV VP, s.r.o. | 46916512 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017518 | 3.11.2017 | prekládka osvetlenia na Mýtnej ul. | UNISTAV VP, s.r.o. | 46916512 | 378,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018038 | 23.2.2018 | zemné práce kopanie a šramovanie | UNISTAV VP, s.r.o. | 46916512 | 120,00 EUR |

