Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022294 | 28.7.2022 | skrutky | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 67,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022295 | 28.7.2022 | vložka traktorového závesu | Biestech s.r.o. | 17996374 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022296 | 28.7.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022297 | 28.7.2022 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 65,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022298 | 28.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022299 | 28.7.2022 | VO internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022301 | 28.7.2022 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022300 | 28.7.2022 | tel.hovory 300 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022302 | 28.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022303 | 28.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2022 | 14.7.2022 | Dodanie pohonných hmôt | REAL - K s.r.o. | 36521931 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022351 | 14.7.2022 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Rubaninský Miroslav | 13,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022352 | 14.7.2022 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 439,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022353 | 14.7.2022 | odvoz odpadu | Lacková Katarína | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022354 | 14.7.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 867,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022355 | 14.7.2022 | práce na príprave festivalu Divné veci | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 310,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022356 | 14.7.2022 | triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 11 618,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022357 | 14.7.2022 | odobratý papier | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 2 856,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022358 | 14.7.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 327,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022359 | 14.7.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 933,84 EUR |
