Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011853415 | 21.11.2018 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011853416 | 21.11.2018 | el. energia 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 187,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011857689 | 13.12.2018 | el.energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1011857690 | 13.12.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011857691 | 13.12.2018 | el.energia , VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011857692 | 11.12.2018 | el.energia , 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 187,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011879040 | 26.10.2018 | el. energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011903453 | 1.2.2019 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 394,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011903454 | 1.2.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 794,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011903609 | 1.2.2019 | el.energia , 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 229,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011903610 | 1.2.2019 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 561,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011910353 | 19.2.2019 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011910354 | 19.2.2019 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011911821 | 19.2.2019 | el. energia, 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011911822 | 19.2.2019 | el. enegia , 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011920116 | 26.3.2019 | el. energia , 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011920117 | 26.3.2019 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011920118 | 26.3.2019 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011920119 | 26.3.2019 | el. energia , 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011925634 | 15.7.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
