Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023257 | 23.5.2023 | ND, lanko ihrisko Slamka | Add.Pavlínek s.r.o. | 35 920 068 | 560,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019375 | 20.8.2019 | odvoz odpadu | Adjeiová Anna | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025499 | 24.9.2025 | uloženie odpadu | Adjeiová Anna | 9,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013569 | 10.1.2014 | uloženie stavebného odpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 15,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2015 | 3.7.2015 | Zmluva o zbere, preprave a zhodnoc.VŽP | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015243 | 6.7.2015 | smeťová nádoba | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015329 | 24.8.2015 | zapožičanie pivných setov | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015346 | 24.8.2015 | zapožičanie pivných setov | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016260 | 13.7.2016 | výkon nakladača | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016379 | 21.9.2016 | zapožičanie pivných setov | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016445 | 26.10.2016 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 7,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016496 | 22.11.2016 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 6,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016542 | 14.12.2016 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 4,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017123 | 23.5.2017 | uloženie bio odpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017177 | 24.5.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017235 | 30.6.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 5,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017317 | 31.7.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017404 | 25.8.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017448 | 13.9.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017489 | 3.11.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 3,60 EUR |
