Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140028 | 17.7.2014 | materiál na MK | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 202,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140037 | 19.8.2014 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 98,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140041 | 22.9.2014 | savo, čistiace pr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140050 | 1.12.2014 | čistiace prostr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 44,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140056 | 15.12.2014 | toalet.potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 16,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150007 | 16.2.2015 | čistiace prostr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 18,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150010 | 12.3.2015 | čistiace prostriedky | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 47,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150016 | 13.4.2015 | lepidlo | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 17,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150020 | 18.5.2015 | čistiace prostriedky | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 19,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150024 | 1.7.2015 | farba, štetce | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 92,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150030 | 15.7.2015 | čistiace pr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150038 | 17.8.2015 | savo, brusny papier, valček | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 50,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150043 | 24.9.2015 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 25,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150049 | 12.11.2015 | materiál, štetec,valček | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 36,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015478 | 12.11.2015 | odvoz odpadu VK | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 37,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150055 | 1.12.2015 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 135,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1552294 | 14.12.2015 | návlek | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 23,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150062 | 14.12.2015 | materiiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 21,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015558 | 18.1.2016 | odvoz odpadu VK | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 55,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150068 | 18.1.2016 | kefa | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 4,00 EUR |
