Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1852015 | 2.7.2015 | dlažba | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. | 44187475 | 3 106,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170011 | 25.4.2017 | dlažba | Sanika group | 48206369 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170487 | 30.10.2017 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 375,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180366 | 27.8.2018 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 146,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180387 | 27.8.2018 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 2 183,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180400 | 27.8.2018 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20180400 | 24.9.2018 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 091,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180505 | 26.10.2018 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 2 919,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190303 | 18.7.2019 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 317,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190335 | 18.7.2019 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 762,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190328 | 18.7.2019 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 2 653,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190318 | 18.7.2019 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 317,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021258 | 31.5.2021 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 294,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021344 | 22.7.2021 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 218,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021348 | 22.7.2021 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 280,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022226 | 19.5.2022 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 3 342,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023201 | 27.4.2023 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 3 378,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023213 | 12.5.2023 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 410,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025416 | 21.7.2025 | dlažba | PAMIXSTAV s.r.o. | 46953990 | 425,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025507 | 22.9.2025 | dlažba | PAMIXSTAV s.r.o. | 46953990 | 5 175,08 EUR |
