Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 130266 | 24.10.2013 | diamantový kotúč | Adap Trnava, s.r.o. | 36278688 | 272,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150354 | 7.12.2015 | diamantový kotúč | Adap Trnava, s.r.o. | 36278688 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180450 | 20.11.2018 | diamantový kotúč do rezačky | Adap Trnava, s.r.o. | 36278688 | 124,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1703023 | 25.4.2017 | diamax kotúč | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 111,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170673 | 21.2.2017 | dielenský žeriav | MEGAKUPA | 50410351 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14000026 | 5.2.2014 | diely na kreslo | Interchair s.r.o. | 31402623 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201501392 | 1.7.2015 | dierovaný plech | PERFORA spol s r.o. | 34136576 | 72,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201602512 | 26.8.2016 | dierovaný plech AL | PERFORA spol s r.o. | 34136576 | 48,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201602629 | 26.8.2016 | dierovaný plech AL | PERFORA spol s r.o. | 34136576 | 72,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025162 | 25.4.2025 | digital mesačný poplatok | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150100095 | 9.3.2015 | Digitálny batertester | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 429,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021829 | 3.1.2022 | disk kolesa | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | 386,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025445 | 27.8.2025 | disk kolesa Piagio | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | 833,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021830 | 3.1.2022 | disk+plast komplet | Vlastimil Šiška - LESTECH | 33674515 | 202,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025276 | 2.6.2025 | diskové skrutky NM 663 CM | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 207,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018245 | 29.6.2018 | divadelný festival Divné veci | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 381,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130066 | 16.12.2013 | dlažba | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 2 062,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1852015 | 2.7.2015 | dlažba | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. | 44187475 | 3 106,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170011 | 25.4.2017 | dlažba | Sanika group | 48206369 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170487 | 30.10.2017 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 375,78 EUR |
